Hub da temporada
Temporada 2026 do Brasil
FIFA World Cup 2026
Tabela resumida
Posição
1
FIFA World Cup 2026
Pontos
7
Jogos
3
Vitórias-Empates-Derrotas
2-1-0
Golos marcados-sofridos
7-1
LWWWD

Resultados até agora (31)
| Data | Competição | Jogo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | Amistosos | Japan 3-2 Brazil | D |
| 3 out 2026 | Amistosos | India 0-4 Brazil | V |
| 29 set 2026 | Amistosos | Australia 2-4 Brazil | V |
| 25 set 2026 | Amistosos | Australia 1-1 Brazil | E |
| 5 jul 2026 | World Cup | Brazil 1-2 Norway | D |
| 29 jun 2026 | World Cup | Brazil 2-1 Japan | V |
| 24 jun 2026 | World Cup | Scotland 0-3 Brazil | V |
| 20 jun 2026 | World Cup | Brazil 3-0 Haiti | V |
| 13 jun 2026 | World Cup | Brazil 1-1 Morocco | E |
| 6 jun 2026 | Amistosos | Brazil 2-1 Egypt | V |
| 31 mai 2026 | Amistosos | Brazil 6-2 Panama | V |
| 1 abr 2026 | Amistosos | Brazil 3-1 Croatia | V |
| 26 mar 2026 | Amistosos | Brazil 1-2 France | D |
| 9 set 2025 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 1-0 Brazil | D |
| 5 set 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 3-0 Chile | V |
| 11 jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-0 Paraguay | V |
| 5 jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Ecuador 0-0 Brazil | E |
| 26 mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Argentina 4-1 Brazil | D |
| 21 mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 2-1 Colombia | V |
| 20 nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-1 Uruguay | E |
| 14 nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Venezuela 1-1 Brazil | E |
| 16 out 2024 | World Cup - Qualification South America | Brazil 4-0 Peru | V |
| 11 out 2024 | World Cup - Qualification South America | Chile 1-2 Brazil | V |
| 11 set 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Brazil | D |
| 7 set 2024 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-0 Ecuador | V |
| 22 nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Brazil 0-1 Argentina | D |
| 17 nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-1 Brazil | D |
| 18 out 2023 | World Cup - Qualification South America | Uruguay 2-0 Brazil | D |
| 13 out 2023 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-1 Venezuela | E |
| 13 set 2023 | World Cup - Qualification South America | Peru 0-1 Brazil | V |
| 9 set 2023 | World Cup - Qualification South America | Brazil 5-1 Bolivia | V |
Próximos jogos (1)
| Data | Hora | Competição | Jogo | Local |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | 10:00 | Amistosos | Singapore vs Brazil | National Stadium |
Melhores marcadores
| Jogador | Gols marcados | Partidas | Minutos |
|---|---|---|---|
| Vinícius Júnior | 8 | 23 | 1723 |
| Raphinha | 6 | 20 | 1505 |
| Matheus Cunha | 4 | 16 | 713 |
| Bruno Guimarães | 3 | 27 | 2032 |
| Casemiro | 2 | 16 | 1153 |
Melhores assistentes
| Jogador | Assistências | Partidas | Minutos |
|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 6 | 27 | 2032 |
| Raphinha | 4 | 20 | 1505 |
| Vinícius Júnior | 3 | 23 | 1723 |
| Lucas Paquetá | 3 | 13 | 668 |
| Luiz Henrique | 3 | 13 | 456 |
