Season hub
Brazil 2026 season
FIFA World Cup 2026
Table snapshot
League position
1
FIFA World Cup 2026
Points
7
Played
3
Won-Drawn-Lost
2-1-0
Goals for-against
7-1
LWWWD

Results so far (31)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Friendlies | Japan 3-2 Brazil | L |
| 3 Oct 2026 | Friendlies | India 0-4 Brazil | W |
| 29 Sep 2026 | Friendlies | Australia 2-4 Brazil | W |
| 25 Sep 2026 | Friendlies | Australia 1-1 Brazil | D |
| 5 Jul 2026 | World Cup | Brazil 1-2 Norway | L |
| 29 Jun 2026 | World Cup | Brazil 2-1 Japan | W |
| 24 Jun 2026 | World Cup | Scotland 0-3 Brazil | W |
| 20 Jun 2026 | World Cup | Brazil 3-0 Haiti | W |
| 13 Jun 2026 | World Cup | Brazil 1-1 Morocco | D |
| 6 Jun 2026 | Friendlies | Brazil 2-1 Egypt | W |
| 31 May 2026 | Friendlies | Brazil 6-2 Panama | W |
| 1 Apr 2026 | Friendlies | Brazil 3-1 Croatia | W |
| 26 Mar 2026 | Friendlies | Brazil 1-2 France | L |
| 9 Sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 1-0 Brazil | L |
| 5 Sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 3-0 Chile | W |
| 11 Jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-0 Paraguay | W |
| 5 Jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Ecuador 0-0 Brazil | D |
| 26 Mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Argentina 4-1 Brazil | L |
| 21 Mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 2-1 Colombia | W |
| 20 Nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-1 Uruguay | D |
| 14 Nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Venezuela 1-1 Brazil | D |
| 16 Oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Brazil 4-0 Peru | W |
| 11 Oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Chile 1-2 Brazil | W |
| 11 Sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Brazil | L |
| 7 Sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-0 Ecuador | W |
| 22 Nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Brazil 0-1 Argentina | L |
| 17 Nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-1 Brazil | L |
| 18 Oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Uruguay 2-0 Brazil | L |
| 13 Oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-1 Venezuela | D |
| 13 Sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Peru 0-1 Brazil | W |
| 9 Sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Brazil 5-1 Bolivia | W |
Upcoming fixtures (1)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | 10:00 | Friendlies | Singapore vs Brazil | National Stadium |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Vinícius Júnior | 8 | 23 | 1723 |
| Raphinha | 6 | 20 | 1505 |
| Matheus Cunha | 4 | 16 | 713 |
| Bruno Guimarães | 3 | 27 | 2032 |
| Casemiro | 2 | 16 | 1153 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 6 | 27 | 2032 |
| Raphinha | 4 | 20 | 1505 |
| Vinícius Júnior | 3 | 23 | 1723 |
| Lucas Paquetá | 3 | 13 | 668 |
| Luiz Henrique | 3 | 13 | 456 |
